测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5594.com | 0.828s |
2 | www.33kk | 0.132s |
3 | 5663.com | 0.35s |
4 | www.k9966.com | 0.458s |
5 | www.98366.com | 0.801s |
6 | www.01889.com | 0.35s |
7 | 952MSC.com | 0.816s |
8 | www.js58111.com | 0.637s |
9 | CR5008.com | 0.233s |
10 | www.022jj.cnm | 0.81s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
TEM198.com | get | 0s |
48333.com | get | 0.996s |
www.33378.com | get | 2.214s |
2899MSC.com | get | 0.3213s |
www.328Kj.com | get | 2.8697s |
58963.com | get | 1.5366s |
BS444.com | get | 1.914s |
HG2834.com | get | 1.377s |
www.42655.com | get | 0.3785s |
HG5049.com | ping | 0.4657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表