测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46104.com | 0.368s |
2 | www.88604.com | 0.966s |
3 | www.3452.com | 0.195s |
4 | www.1249.com | 0.683s |
5 | www.48265.com | 0.955s |
6 | www.23782.com | 0.49s |
7 | www.49426.com | 0.756s |
8 | www.43623.com | 0.189s |
9 | www.75822.com | 0.451s |
10 | www.89741.com | 0.91s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.69180.com | get | 0s |
www.8068.com | get | 0.509s |
www.89529.com | get | 2.957s |
www.45541.com | get | 0.6313s |
www.78414.com | get | 2.5347s |
www.hg5936.com | get | 1.523s |
www.36615.com | get | 1.9163s |
www.69030.com | get | 1.410s |
www.hg8402.com | get | 0.5325s |
www.64615.com | ping | 0.9607s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表