测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.74995.com | 0.453s |
2 | www.hg1738.com | 0.656s |
3 | www.21457.com | 0.171s |
4 | www.56169.com | 0.137s |
5 | www.hg9719.com | 0.198s |
6 | www.hg3441.com | 0.921s |
7 | www.34545.com | 0.217s |
8 | www.49876.com | 0.225s |
9 | www.30214.com | 0.248s |
10 | www.43589.com | 0.844s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.55857.com | get | 0s |
www.50483.com | get | 0.164s |
www.hg0523.com | get | 2.450s |
www.84618.com | get | 0.7293s |
www.83377.com | get | 2.1467s |
www.0173.com | get | 1.5599s |
www.91757.com | get | 1.9288s |
www.hg0355.com | get | 1.781s |
www.12709.com | get | 0.2795s |
www.49727.com | ping | 0.9387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表