测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.56733D.COM | 0.880s |
2 | WWW.WSDC119.COM | 0.434s |
3 | WWW.887788AA.COM | 0.305s |
4 | WWW.870987.COM | 0.596s |
5 | WWW.734555.COM | 0.521s |
6 | WWW.742000.COM | 0.185s |
7 | WWW.TYC8843.COM | 0.184s |
8 | WWW.3737.COM | 0.743s |
9 | WWW.22281.COM | 0.164s |
10 | WWW.HG5802.COM | 0.568s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.777177.COM | get | 0s |
WWW.C61653.COM | get | 0.451s |
WWW.78199.COM | get | 2.779s |
WWW.JS149.COM | get | 0.7903s |
WWW.23933.COM | get | 2.3877s |
WWW.39133.COM | get | 1.5808s |
WWW.DHY2271.COM | get | 1.9680s |
WWW.222355.COM | get | 1.610s |
WWW.VNS3158.COM | get | 0.5245s |
WWW.LJW555.COM | ping | 0.8637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表